PayPal Gebührentabelle 2025
Alle Tarife und Gebühren für Deutschland im Überblick
Inlandstransaktionen (Deutschland)
Gebühren für Zahlungen innerhalb Deutschlands
| Betrag | Gebühr (2,49% + €0,35) | Nettobetrag | Effektive Rate |
|---|---|---|---|
| €10.00 | €0.60 | €9.40 | 6.00% |
| €20.00 | €0.85 | €19.15 | 4.25% |
| €50.00 | €1.60 | €48.40 | 3.20% |
| €100.00 | €2.84 | €97.16 | 2.84% |
| €250.00 | €6.58 | €243.42 | 2.63% |
| €500.00 | €12.80 | €487.20 | 2.56% |
| €1000.00 | €25.25 | €974.75 | 2.53% |
| €2500.00 | €62.63 | €2437.38 | 2.51% |
| €5000.00 | €124.85 | €4875.15 | 2.50% |
Formel: Gebühr = (Betrag × 2,49%) + €0,35
Internationale Transaktionen
Gebühren für Zahlungen aus dem Ausland
| Betrag | Gebühr (3,99% + €0,35) | Nettobetrag | Effektive Rate |
|---|---|---|---|
| €10.00 | €0.75 | €9.25 | 7.50% |
| €20.00 | €1.15 | €18.85 | 5.75% |
| €50.00 | €2.35 | €47.65 | 4.70% |
| €100.00 | €4.34 | €95.66 | 4.34% |
| €250.00 | €10.33 | €239.68 | 4.13% |
| €500.00 | €20.30 | €479.70 | 4.06% |
| €1000.00 | €40.25 | €959.75 | 4.03% |
| €2500.00 | €100.10 | €2399.90 | 4.00% |
| €5000.00 | €199.85 | €4800.15 | 4.00% |
Formel: Gebühr = (Betrag × 3,99%) + €0,35
Zusätzlich: Bei Währungsumrechnung kommen ca. 3-4% Wechselkursaufschlag hinzu!
Mikrozahlungen (unter €5)
Spezialtarif für kleine Beträge – muss gesondert beantragt werden
| Betrag | Gebühr (10% + €0,10) | Nettobetrag | Vergleich zu Standard |
|---|---|---|---|
| €0.50 | €0.15 | €0.35 | -€0.21 günstiger |
| €1.00 | €0.20 | €0.80 | -€0.18 günstiger |
| €2.00 | €0.30 | €1.70 | -€0.10 günstiger |
| €3.00 | €0.40 | €2.60 | -€0.03 günstiger |
| €4.00 | €0.50 | €3.50 | -€-0.05 günstiger |
| €4.99 | €0.60 | €4.39 | -€-0.13 günstiger |
Hinweis: Mikrozahlungen müssen bei PayPal separat aktiviert werden. Sie lohnen sich nur für Beträge unter €5. Darüber ist der Standardtarif günstiger.
Währungsumrechnung
PayPal-Wechselkurse im Vergleich zum Marktkurs (Beispiele)
| Währung | Beispiel | PayPal-Kurs (ca.) | Markt-Kurs | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| USD | $100 | ~€94.50 | ~€97.80 | -€3.30 (3.4%) |
| GBP | £100 | ~€115.20 | ~€119.00 | -€3.80 (3.2%) |
| CHF | CHF100 | ~€101.50 | ~€105.00 | -€3.50 (3.3%) |
| PLN | zł100 | ~€22.50 | ~€23.30 | -€0.80 (3.4%) |
Wichtig: Die Differenz zum Marktkurs beträgt typischerweise 3-4%. Dies ist eine zusätzliche Gebühr zur Transaktionsgebühr!
Schnellvergleich: €100 Zahlung
| Szenario | Eingezahlt | Gebühren | Netto | Kosten % |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland (Inland) | €100,00 | €2,84 | €97,16 | 2,84% |
| International (EUR) | €100,00 | €4,34 | €95,66 | 4,34% |
| International (USD) mit Umrechnung | $100,00 | ~€8,40 | ~€89,40 | ~8,6% |
| Mikrozahlung (€4,99) | €4,99 | €0,60 | €4,39 | 12,0% |
Tipps zum Sparen
- 1Vermeiden Sie Währungsumrechnungen – lassen Sie sich direkt in EUR bezahlen
- 2Nutzen Sie den Mikrozahlungstarif für viele kleine Transaktionen
- 3Kalkulieren Sie Gebühren in Ihre Preise ein
- 4Prüfen Sie PayPal Business für bessere Konditionen bei hohem Volumen